Há 23 anos, Miriam e Vagner atuam no mercado de planos de saúde, oferecendo orientação especializada para pessoas, famílias e empresas.
Somos especialistas em Amil e trabalhamos com diversas outras operadoras, buscando as melhores opções de acordo com o seu perfil e orçamento.
Você informa o que precisa. Nós encontramos as opções para você.
Preencha seus dados e fale com nossa equipe.
| Faixa Etária | Amil Bronze SP QC |
Amil Bronze SP Mais QC |
Amil Bronze SP Mais QP |
|---|---|---|---|
| 00–18 anos | R$ 148,20 | R$ 179,38 | R$ 199,12 |
| 19–23 anos | R$ 201,26 | R$ 243,60 | R$ 270,40 |
| 24–28 anos | R$ 236,26 | R$ 285,96 | R$ 317,42 |
| 29–33 anos | R$ 236,26 | R$ 285,96 | R$ 317,42 |
| 34–38 anos | R$ 236,26 | R$ 285,96 | R$ 317,42 |
| 39–43 anos | R$ 263,90 | R$ 319,42 | R$ 354,56 |
| 44–48 anos | R$ 364,45 | R$ 441,12 | R$ 489,65 |
| 49–53 anos | R$ 435,15 | R$ 526,70 | R$ 584,64 |
| 54–58 anos | R$ 625,75 | R$ 757,39 | R$ 840,71 |
| 59 anos ou + | R$ 887,31 | R$ 1.073,98 | R$ 1.192,13 |
design: Tonbow Studio • code: digital Mob